Model |
Power |
KVA |
Rated current |
Number of cylinders |
Lubricating oil capacity |
Fuel consumption rate |
Size |
Weight |
KJFD-WS-30 | 30 | 37.5 | 54 | 4 | 12 | 215 | 1630*650*1000 | 650 |
KJFD-WS-40 | 40 | 50 | 72 | 4 | 12 | 215 | 1650*650*1100 | 750 |
KJFD-WS-50 | 50 | 62.5 | 90 | 4 | 10 | 198 | 1700*700*1100 | 850 |
KJFD-WS-100 | 100 | 125 | 180 | 4 | 10 | 198 | 2300*800*1200 | 1500 |
KJFD-WS-120 | 120 | 150 | 216 | 6 | 18 | 198 | 2350*800*1400 | 1600 |
KJFD-WS-150 | 150 | 187.5 | 270 | 6 | 18 | 198 | 2600*860*1500 | 1800 |
KJFD-WS-200 | 200 | 250 | 360 | 6 | 23 | 195 | 2900*1000*1800 | 2600 |
KJFD-WS-250 | 250 | 312.5 | 450 | 6 | 23 | 195 | 3020*900*1750 | 3000 |
KJFD-WS-300 | 300 | 375 | 540 | 6 | 24 | 195 | 3020*900*1750 | 3500 |
KJFD-WS-400 | 400 | 500 | 720 | 6 | 36 | 195 | 3500*1500*2000 | 3800 |
KJFD-WS-500 | 500 | 625 | 900 | 6 | 60.5 | 185 | 3600*1600*2100 | 4000 |
KJFD-WS-600 | 600 | 750 | 1080 | 6 | 60.5 | 198 | 3850*1280*2150 | 4200 |
KJFD-WS-700 | 700 | 875 | 1260 | 12 | 113 | 198 | 4500*1700*2350 | 5600 |
Детали
Вес | Н/Д |
---|---|
Габариты | Н/Д |
модель | KJFD-WS-30, KJFD-WS-40, KJFD-WS-50, KJFD-WS-100, KJFD-WS-120, KJFD-WS-150, KJFD-WS-200, KJFD-WS-250, KJFD-WS-300, KJFD-WS-400, KJFD-WS-500, KJFD-WS-600, KJFD-WS-700 |