модель | YXD-1A | YXD-101C | YXD-101B | YXD-102CB | YXD-201C | YXD-202CB |
мощность/напряжение | 2500w/220v | 2500w/220v | 2500w/220v | 2500w/220v | 5000w/220v | 5000w/220v |
Выход в час | 10-12.5kg | 10-12.5kg | 10-12.5kg | 10-12.5kg | 20-25kg | 20-25kg |
Размер изделия | 652x522x555mm | 652x522x690mm | 652x522x855mm | 652x522x990mm | 652x522x1140mm | 652x522x1140mm |
Материал нагревательной трубки | Нагревательная трубка световой волны волокна углерода | Нагревательная трубка световой волны волокна углерода | Нагревательная трубка световой волны волокна углерода | Нагревательная трубка световой волны волокна углерода | Нагревательная трубка световой волны волокна углерода | Нагревательная трубка световой волны волокна углерода |
Температурный диапазон | 0-250℃ | 0-250℃ | 0-250℃ | 0-250℃ | 0-250℃ | 0-250℃ |
вес | 34kg | 40kg | 46kg | 51kg | 66kg | 77kg |
Детали
Вес | Н/Д |
---|---|
Габариты | Н/Д |
модель | YXD-1A, YXD-101C, YXD-101B, YXD-102CB, YXD-201C, YXD-202CB |